29 March 2024
motoGP 2014

Moto3: Ο Antonelli κέρδισε την pole position στη Βαλένθια!

Στη Moto3 το Σάββατο το απόγευμα ο Niccolo Antonelli πήρε την pole position, με τον Jack Miller και τον Alex Marquez να συμπληρώνουν την μπροστινή σειρά.

23antonelli__gp

Έχοντας δείξει καλό ρυθμό την Παρασκευή ο Antonelli κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει την πρώτη του pole position, με 1’39.183 που είναι νέο ρεκόρ στη Βαλένθια.
Ο Miller ήταν μόλις 0.068s πίσω από τον Antonelli, ενώ ο Marquez ήταν μόλις 0.373s πίσω από τον πρώτο, ενώ είχε και μια ελαφριά πτώση.

Στην δεύτερη σειρά ο Viñales θα εκκινήσει μπροστά από τον Alex Rins και ton Karel Hanika.
Η τρίτη σειρά θα έχει τους Niklas Ajo, John McPhee και Efren Vazquez, με τον Juanfran Guevara να συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα

Ο αυριανός αγώνας στην Moto3 θα δώσει και τον πρωταθλητή του 2014 και αναμένετε ένας συναρπαστικός αγώνας μιας και ο Miller θα προσπαθήσει να κάνει την ανατροπή και να πάρει το πρωτάθλημα από τον πρωτοπόρο Alex Marquez , πάνω στο νήμα τερματισμού!
Αν ο Alex Marquez καταφέρει να πάρει τον τίτλο φέτος θα έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία την Κυριακή αφού ποτέ στο παρελθόν δεν έχει γίνει δύο αδέλφια να κερδίσουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Grand Prix μοτοσικλετών!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΤΟ3

1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 229.5 1’39.183
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 230.0 1’39.251 0.068 / 0.068
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.8 1’39.556 0.373 / 0.305
4 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 230.1 1’39.637 0.454 / 0.081
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 228.3 1’39.716 0.533 / 0.079
6 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 229.3 1’39.731 0.548 / 0.015
7 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 226.0 1’39.750 0.567 / 0.019
8 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 230.9 1’39.775 0.592 / 0.025
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 234.0 1’39.869 0.686 / 0.094
10 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 230.1 1’39.884 0.701 / 0.015
11 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 228.2 1’39.923 0.740 / 0.039
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 230.8 1’39.969 0.786 / 0.046
13 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 232.6 1’40.018 0.835 / 0.049
14 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.7 1’40.022 0.839 / 0.004
15 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 229.6 1’40.038 0.855 / 0.016
16 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 224.7 1’40.045 0.862 / 0.007
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 230.7 1’40.053 0.870 / 0.008
18 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 230.8 1’40.097 0.914 / 0.044
19 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 227.2 1’40.334 1.151 / 0.237
20 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.4 1’40.379 1.196 / 0.045
21 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 228.9 1’40.412 1.229 / 0.033
22 14 Albert ARENAS SPA Calvo Team KTM 228.4 1’40.447 1.264 / 0.035
23 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 229.4 1’40.780 1.597 / 0.333
24 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 230.5 1’40.875 1.692 / 0.095
25 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 226.9 1’40.950 1.767 / 0.075
26 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 227.3 1’41.040 1.857 / 0.090
27 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 230.6 1’41.051 1.868 / 0.011
28 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 227.4 1’41.137 1.954 / 0.086
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 226.2 1’41.336 2.153 / 0.199
30 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 221.8 1’41.378 2.195 / 0.042
31 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 232.2 1’41.474 2.291 / 0.096
32 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 224.5 1’41.671 2.488 / 0.197
33 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 230.2 1’41.701 2.518 / 0.030
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 223.7 1’42.209 3.026 / 0.508

Grid-moto3

 

 

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner

Upcoming Events