25 April 2024
motoGP 2014

Moto 2: O Johann Zarco παίρνει την πρώτη του pole position στο Silverstone !

Η ενδιάμεση κατηγορία για τον αγώνα της Κυριακής στο Βρετανικό GrandPrix θα ξεκινήσει με τον Johann Zarcoστην pole position, με τον Mika Kallio και τον Simone Corsi πίσω του στην πρώτη σειρά.

Ο Γάλλος Zarco (AirAsiaCaterhamMotoRacing) πέτυχε την πρώτη του pole στην κατηγορία Moto2 ™ και την πρώτη pole για Caterham στο GrandPrix, με χρόνο 2’07.094 στο Silverstone.05zarco__gp_2803_slideshow_169

Ο υποψήφιος για τον τίτλο,Kallio (MarcVDSRacingTeam) και ο έμπειρος Ιταλός αναβάτης Corsi (NGMForwardRacing) θα στηθούν πίσω απο τον Zarco στην είδα σειρά, στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Ο Tito Rabat (MarcVDSRacingTeam) φάνηκε να είναι έξω φρενών με τον εαυτό του στο τέλος των δοκιμαστικών και θα ξεκινήσει απο την 4η θέση , προφανώς αισθάνεται ότι είχε χάσει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με την πρώτη σειρά.

Πίσω απο τον Rabat θα ξεκινήσουν, ο rookie Jonas Folger (AGRTeam) στην 5η θέση και ο Thomas Luthi (InterwettenPaddockMoto2) στην 6η.

Η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται με τον SamLowes (Speed​​Up), τον Maverick Viñales (PaginasAmarillasHP 40), τον Sandro Cortese (Dynavolt άθικτη GP) και τον Franco Morbidelli (ItaltransRacingTeam).

Ο Tetsuta Nagashima (Teluru Team JIRWebike) θα χάσει τον αγώνα της Κυριακής, αφού έσπασε το πόδι του και τον ένα ώμο σε μια πτώση στα ελεύθερα δοκιμαστικά, ενώ βετεράνος wild card , Jeremy McWilliams (Brough Superior Racing) δεν τα πήγε πολύ καλά αφού είχε δύο πτώσεις και ο χρόνος του ήταν εννέα δευτερόλεπτα πιο πάνω σε σχέση με άλλες φορές.

Ο Dakota Mamola, αντικαθιστώντας τον Nico Terolμε την στολή της Mapfre Aspar Team Moto2, θα ξεκινήσει απο την 33η θέση.

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

1 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 261.3 2’07.094
2 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 263.2 2’07.467 0.373 / 0.373
3 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 265.4 2’07.487 0.393 / 0.020
4 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 261.0 2’07.632 0.538 / 0.145
5 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 260.7 2’07.906 0.812 / 0.274
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 266.5 2’07.979 0.885 / 0.073
7 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 263.7 2’08.014 0.920 / 0.035
8 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 263.4 2’08.055 0.961 / 0.041
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 265.9 2’08.102 1.008 / 0.047
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 265.0 2’08.123 1.029 / 0.021
11 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 265.4 2’08.185 1.091 / 0.062
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.4 2’08.189 1.095 / 0.004
13 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 262.5 2’08.276 1.182 / 0.087
14 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 264.2 2’08.301 1.207 / 0.025
15 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 261.3 2’08.331 1.237 / 0.030
16 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 264.4 2’08.424 1.330 / 0.093
17 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 260.7 2’08.433 1.339 / 0.009
18 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 262.9 2’08.495 1.401 / 0.062
19 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 263.2 2’08.516 1.422 / 0.021
20 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 261.8 2’08.676 1.582 / 0.160
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 266.7 2’08.697 1.603 / 0.021
22 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 262.8 2’08.750 1.656 / 0.053
23 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 266.2 2’08.770 1.676 / 0.020
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 261.8 2’08.946 1.852 / 0.176
25 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 262.1 2’09.064 1.970 / 0.118
26 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 264.4 2’09.134 2.040 / 0.070
27 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 261.8 2’09.576 2.482 / 0.442
28 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 261.9 2’10.206 3.112 / 0.630
29 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 259.4 2’10.228 3.134 / 0.022
30 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 262.3 2’10.333 3.239 / 0.105
31 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 257.8 2’10.381 3.287 / 0.048
32 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 258.0 2’11.471 4.377 / 1.090
33 80 Dakota MAMOLA BEL Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 260.8 2’12.190 5.096 / 0.719
9 Jeremy MCWILLIAMS GBR Brough Superior Racing Taylor Made 242.0 2’16.102 9.008 / 3.912
45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner

Upcoming Events