29 March 2024
motoGP 2014

Ο Bautista ταχύτερος την δεύτερη μέρα δοκιμών στο Κατάρ

Ο αναβάτης της GO & FUN Honda Gresini, Alvaro Bautista έκλεισε την δεύτερη ημέρα των δοκιμών MotoGP στο Κατάρ, με καλύτερο χρόνο  1’55.194.

FTC_Bautista

Ο Ισπανός αναβάτης, δούλεψε  με την ομάδα του για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που είχε στην ίδια πίστα το 2013.

Ακριβώς πίσω από τον Bautista ήταν ο  Stefan Bradl, δεύτερος πιο γρήγορος της ημέρας. Ο Γερμανός  αναβάτης της LCR Honda δεν δοκιμάζει νέα εξαρτήματα στο Κατάρ, αλλά επικεντρώνεται στην τελειοποίηση του set-up της μοτοσικλέτας του για να ρίξει μερικά δέκατα τον χρόνο του.

Ο ταχύτερος αναβάτης της Παρασκευής,  Aleix Espargaro ήταν και πάλι ο ταχύτερος της Yamaha, αν και αυτή τη φορά στην τρίτη θέση. Την δεύτερη μέρα δεν μπόρεσε να κάνει τόσο καλό χρόνο αν και το σημαντικό για το νεαρό αναβάτη της NGM Mobile Forward Racing είναι να επιβεβαιώσει το ρυθμό αγώνα του, έτσι την Κυριακή είναι πιθανό να κάνει μια προσομοίωση αγώνα  – όπως και για πολλούς που βρίσκονται  στο Κατάρ.

Την πρώτη πεντάδα ολοκλήρωσαν οι αναβάτες της  Monster Yamaha Tech 3, Bradley Smith και Pol Espargaro, με χρόνο  1:55.627 και  1:55.876 αντίστοιχα
Ο Βρετανός Smith θέλει να μείνει μπροστά από τον νέο ομόσταυλό του, ενώ για το νεώτερο αδελφό Espargaro ο στόχος αυτό το Σαββατοκύριακο είναι να νιώσει άνετα με μια μοτοσικλέτα MotoGP σε αυτή την πίστα.

Ο Colin Edwards (1,095 s από την κορυφή) ήταν έβδομος  , ανάμεσα στους οδηγούς της  Ducati Andrea Iannone (0,832 s από την κορυφή) στην έκτη θέση με την Pramac Racing και  Iannone Yonny Hernandez στην όγδοη.

Την πρώτη δεκάδα έκλεισαν , ο πρώην Παγκόσμιος Πρωταθλητής Nicky Hayden (1,729 s) και ο rooky Scott Redding (1.960 s από την κορυφή).

Οι Δοκιμές στο Losail ολοκληρώνονται την Κυριακή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΗΜΕΡΑΣ Session 2 – 09/03/2014

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 1:55.194 18 / 55
2 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:55.508 0.314 0.314 33 / 51
3 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 1:55.586 0.392 0.078 31 / 32
4 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:55.627 0.433 0.041 58 / 62
5 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:55.876 0.682 0.249 28 / 66
6 IANNONE, Andrea Pramac Racing 1:56.026 0.832 0.150 39 / 51
7 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:56.289 1.095 0.263 17 / 32
8 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 1:56.480 1.286 0.191 23 / 36
9 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 1:56.923 1.729 0.443 27 / 63
10 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 1:57.154 1.960 0.231 26 / 47
11 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 1:57.281 2.087 0.127 52 / 55
12 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:57.728 2.534 0.447 37 / 37
13 PARKES, Broc Paul Bird Motorsport 1:57.730 2.536 0.002 17 / 24
14 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:57.738 2.544 0.008 37 / 44
15 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:57.860 2.666 0.122 20 / 28
16 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 1:58.175 2.981 0.315 20 / 32
17 PETRUCCI, Danilo IodaRacing Project 1:59.305 4.111 1.130 19 / 34

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΗΜΕΡΑΣ Session 1

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 1:55.386 38 / 43
2 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:55.639 0.253 0.253 48 / 53
3 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:56.072 0.686 0.433 55 / 62
4 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 1:56.081 0.695 0.009 48 / 52
5 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:56.081 0.695 0.000 43 / 49
6 IANNONE, Andrea Pramac Racing 1:56.780 1.394 0.699 52 / 63
7 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:56.961 1.575 0.181 31 / 34
8 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 1:57.318 1.932 0.357 28 / 63
9 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 1:57.574 2.188 0.256 26 / 48
10 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 1:57.922 2.536 0.348 30 / 38
11 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 1:58.151 2.765 0.229 53 / 55
12 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:58.503 3.117 0.352 29 / 34
13 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:58.833 3.447 0.330 49 / 49
14 PARKES, Broc Paul Bird Motorsport 1:59.121 3.735 0.288 27 / 30
15 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 1:59.294 3.908 0.173 52 / 52
16 PETRUCCI, Danilo IodaRacing Project 1:59.358 3.972 0.064 57 / 57
17 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:00.055 4.669 0.697 23 / 35

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner

Upcoming Events