24 April 2024
motoGP 2014

MotoGP – FP1: Ο Lorenzo ταχύτερος στο Motegi!

O Jorge Lorenzo με χρόνο 1’45.838 ήταν ο ταχύτερος στα πρώτα δοκιμαστικά στο Motegi. Ο Lorenzo ήταν ο μόνος οδηγός που κατέβηκε κάτω από το 1’46.00099lorenzo__gp_motegi-2014

Στην δεύτερη θέση ο Marc Marquez με χρόνο 1’46.004 όπου είχε και μια πτώση νωρίτερα.
Στην τρίτη θέση η Ducati του Dovizioso, μπροστά από τον Yonny Hernandez με Ducati Pramac Racing!
Στην 5η θέση ο Valentino ROSSI μπροστά από τον Stefan BRADL που συμπλήρωσε την εξάδα!

2014-jpn-mgp-fp1-marquez-crash

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 299.7 1’45.838  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.1 1’46.004 0.166 / 0.166
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.2 1’46.072 0.234 / 0.068
4 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 299.0 1’46.113 0.275 / 0.041
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 301.1 1’46.184 0.346 / 0.071
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 302.5 1’46.230 0.392 / 0.046
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.5 1’46.265 0.427 / 0.035
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.2 1’46.334 0.496 / 0.069
9 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 295.9 1’46.404 0.566 / 0.070
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 303.9 1’46.636 0.798 / 0.232
11 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 301.6 1’46.661 0.823 / 0.025
12 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN YAMALUBE Racing Team with YSP Yamaha 297.6 1’46.973 1.135 / 0.312
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 299.7 1’47.016 1.178 / 0.043
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.9 1’47.110 1.272 / 0.094
15 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 295.2 1’47.285 1.447 / 0.175
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 301.9 1’47.335 1.497 / 0.050
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 295.0 1’47.514 1.676 / 0.179
18 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 288.2 1’47.829 1.991 / 0.315
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 288.6 1’47.929 2.091 / 0.100
20 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 287.9 1’48.239 2.401 / 0.310
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 285.1 1’48.295 2.457 / 0.056
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 285.7 1’49.723 3.885 / 1.428
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 288.6 1’49.923 4.085 / 0.200
24 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 284.9 1’50.469 4.631 / 0.546

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner

Upcoming Events