25 April 2024
motoGP 2014

MotoGP – FP3: Ο Lorenzo ταχύτερος και πάλι το πρωί του Σαββάτου στο Philip Inland!

Ο Jorge Lorenzo  ήταν ο ταχύτερος αναβάτης το Σάββατο το πρωί στα 3α δοκιμαστικά (FP3) στο Αυστραλιανό Grand Prix.

99lorenzo_aus_

Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Marc Marquez και Andrea Iannone, παρά την πτώση του.

Έκπληξη για τον Dani Pedrosa που έμεινε στο 11ο χρόνο συνολικά και πρέπει, να πάρει μέρος στο Q1για να διεκδικήσει μια από τις 2 θέσεις που οδηγούν στο Q2 και την διεκδίκηση της Pole position!

2014-aus-mgp-fp3-act-iannone-crash

O Καλύτερος χρόνος του Lorenzo ήταν το 1’29.157 που τον έφερε σχεδόν 0.3s μπροστά από τον Marquez.

Ο Valentino Rossi  και Pol Espargaro συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα .

Ο Bradley Smith, Aleix Espargaro, Cal Crutchlow, Stefan Bradl  και Andrea Dovizioso τερμάτισαν όλοι με ασφάλεια μέσα στην πρώτη δεκάδα, ενώ ο καλύτερος χρόνος του Aleix Espargaro ήταν από την Παρασκευή στο FP1, ενώ του Dovi από το FP2.

Ο Pedrosa ήταν οριακά έξω από την πρώτη δεκάδα και θα πρέπει, συνεπώς, να δοκιμάσει την τύχη του στο Q1 αργότερα.

ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ FP1-FP2-FP3

CombinedPracticeTimes-AUSTR-2014

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ FP3 

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.9 1’29.157
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.4 1’29.454 0.297 / 0.297
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 342.9 1’29.491 0.334 / 0.037
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.8 1’29.495 0.338 / 0.004
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.5 1’29.635 0.478 / 0.140
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.5 1’29.661 0.504 / 0.026
7 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 335.1 1’29.802 0.645 / 0.141
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 342.6 1’29.810 0.653 / 0.008
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 340.6 1’29.879 0.722 / 0.069
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.6 1’29.976 0.819 / 0.097
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.6 1’30.248 1.091 / 0.272
12 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 328.5 1’30.271 1.114 / 0.023
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 343.9 1’30.406 1.249 / 0.135
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.3 1’30.468 1.311 / 0.062
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 334.6 1’30.527 1.370 / 0.059
16 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 335.9 1’30.625 1.468 / 0.098
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 336.1 1’30.663 1.506 / 0.038
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 332.6 1’30.757 1.600 / 0.094
19 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 329.0 1’30.946 1.789 / 0.189
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 325.3 1’31.382 2.225 / 0.436
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 320.7 1’31.631 2.474 / 0.249
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 327.3 1’31.984 2.827 / 0.353
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 318.9 1’32.366 3.209 / 0.382

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner

Upcoming Events