28 March 2024
IMR CUP

2ος Αγώνας IMR-CUP 2014 στην Καλαμάτα. Αποτελέσματα.

Με αρκετές μάχες για την κορυφή έγινε στην Καλαμάτα ο 2ος Αγώνας του IMR-CUP 2014 και του MiniGPSenior.IMR-CUP-2-2014

Στην εκκίνηση του 2ου Αγώνα IMR-CUP  στήθηκαν 11 οδηγοί με πρώτο τον Αλέξανδρο Χαβέλα που έκανε και τον καλύτερο χρόνο στα χρονομετρημένα, ενώ ήταν εκτός συναγωνισμού όπως διαβάσαμε στα αποτελέσματα.

Με την πρώτη θέση να αλλάζει πολλές φορές πρώτος τελικά τερμάτισε ο Γιάννης Λογοθέτης μπροστά από τον  Αλέξανδρο Χαβέλα και τον Βασίλη Παπουτσά.

minigpsenior-kalamata

Στον αγώνα MiniGP Senior ξεκίνησαν 8 οδηγοί με πρώτο τον Θεοφάνη Μίχα που έκανε και τον καλύτερο χρόνο στα χρονομετρημένα, αλλά που φάνηκε άτυχος τελικά και εγκατέλειψε στον πρώτο γύρο από τεχνικό πρόβλημα.
Μετά από 12 γύρους πρώτος τερμάτισε τελικά ο Αποστόλης Λιάκος μπροστά από τους Μανόλη Φασουλάκη και Σωτήρη Μπεγνή.

MGP Race σεPDF
MGPSenior Race σεPDF

 

IMR-CUP 2014

Θέση

No

AΓΩNIZOMENOΣ

ΓYPOI

XPONOΣ

Διαφορά

1 54 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ IMR 155 1 IMR RACING CAMP,L 12 11:36.915
2 111 ΧΑΒΕΛΑΣ IMR 155 1 ΧΑΒΕΛΑΣ,ΜΟΤΟ MADN 12 11:36.984 +0.069
3 11 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ IMR 155 1 papoutsas frames 12 11:38.650 +1.666
4 88 ΠΡΟΙΟΣ CBR HONDA 155 1 Fast Cleaners Kαθ 12 11:53.253 +14.603
5 13 ΣΠΕΡΕΛΑΚΗΣ IMR 155 1 IMR RACING CAMP,S 12 12:03.804 +10.551
6 20 ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ IMR 155 1 IMR RACING CAMP,F 12 12:10.945 +7.141
7 39 ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ IMR 155 1 ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ FOTSI Ε 12 12:36.198 +25.253
8 50 ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ IMR 155 1 HONDA ΖΕΜΠΙΛΑΣ,HE 12 12:36.378 +0.180
9 68 ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ IMR 155 1 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΣΑ 11 12:04.854 1 Lap
10 65 ΣΟΦΟΥΛΗΣ IMR 155 1 IMR RACING CAMP,T 10 12:13.736 2 Laps
11 19 ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ IMR 155 1 MONTE CARLO AUTO 8 7:45.764 4 Laps

.

 MiniGPSenior

Θέση

No

AΓΩNIZOMENOΣ

ΓYPOI

XPONOΣ

Διαφορά

1 34 ΛΙΑΚΟΣ IMR 155 2 IMR RACING CAMP,F 12 11:07.229
2 49 ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ IMR 155 2 IMR RACING CAMP,F 12 11:08.305 +1.076
3 83 ΜΠΕΓΝΗΣ IMR 155 2 ΛΕΜΣ 12 11:09.551 +1.246
4 19 ΚΡΙΖΕΑΣ IMR 155 2 ΕΧΩ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΗΝ 12 11:24.992 +15.441
5 11 ΛΙΟΛΙΟΣ IMR 155 2 LIOLIOS RACING,PI 12 11:36.849 +11.857
6 26 ΒΑΜΒΑΣ IMR copa 155 2 IMR RACING CAMP,C 12 11:37.207 +0.358
7 76 ΑΥΓΗΡΕΛΛΗΣ AYRTON KSR 158 2 Alfa Trans, Baris 12 11:37.502 +0.295
8 17 ΜΙΧΑΣ IMR 155 2 PIERAKOS YAMAHA,S 1 58.998 11 Laps

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner

Upcoming Events