19 April 2024
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΑΘΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΟΤΟ 2012

Αποτελέσματα Αγώνων , ΣΕΡΡΕΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΑΘΛΟ ΤΑΧ. ΜΟΤ

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου στις Σέρρες έγινε το Πανελλήνιο Έπαθλο Ταχύτητας Μοτοσικλέτας με 2 σκέλη για κάθε κατηγορία , των 600 και 1000 κυβικών του Πανελληνίου Επάθλου Ταχύτητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΣΚΕΛΟΥΣ 600 cc

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 64 Παπασταυρου Γεωργιος 10 15:02.940 1:24.574 8 135.616
2 62 Mert Aytug 10 15:03.943 1.003 1:24.619 8 135.544
3 38 Vladislav Dimitrov 10 15:15.177 12.237 1:25.580 4 134.022
4 31 Παπαφιλιππου Βασιλειος 10 15:16.747 13.807 1:25.485 2 134.171
5 20 Cenk Biber 10 15:29.780 26.840 1:27.089 4 131.700
6 23 Ζιμπουλιας Ιωαννης 10 15:34.860 31.920 1:27.990 6 130.351
7 40 Metin Baysan 10 15:44.954 42.014 1:28.389 2 129.763
8 641 Σταμκοπουλος Δημητριος 10 16:21.606 1:18.666 1:32.101 8 124.533
9 84 Παπακυριαζης Χρηστος 9 16:33.004 1 Lap 1:40.650 2 113.955

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΣΚΕΛΟΥΣ 1000 cc

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 8 Kalin Kulev 12 17:49.495 1:21.923 5 140.005
2 48 Καντιμοιρης Στεφανος 12 18:10.137 20.642 1:24.090 8 136.397
3 74 Σαπουνας Ευαγγελος 12 18:18.366 28.871 1:24.327 3 136.013
4 33 Λαγγιδης Αντωνης 12 18:20.001 30.506 1:24.701 4 135.413
5 58 Καρυωτουδης Γιωργος 12 18:40.242 50.747 1:24.894 2 135.105
6 100 Umit Orhan 12 18:47.454 57.959 1:25.191 3 134.634
7 65 Σοφουλης Αθανασιος 12 19:09.045 1:19.550 1:28.881 5 129.044
8 56 Altug Inan 12 19:19.817 1:30.322 1:28.507 6 129.590
9 81 Πανουσης Κων/νος 11 18:01.923 1 Lap 1:29.633 11 127.962
10 888 Λαουταρης Νικολαος 11 18:04.957 3.034 1:29.993 8 127.450
11 12 Σεϊτης Εμμανουηλ 11 18:05.300 3.377 1:28.733 11 129.260
12 7 Λιναρας Παναγιωτης 11 18:15.781 13.858 1:31.305 6 125.619
13 334 Μπλανης Ταξιαρχης 11 18:33.091 31.168 1:31.454 5 125.414
14 13 Σιδηροπουλος Νικος 10 18:02.199 2 Laps 1:36.856 4 118.419
15 95 Παρουδιαδης Κων/νος 7 12:02.337 5 Laps 1:31.539 4 125.297
16 34 Κλαδογενης Ιωαννης 0 –:–:–.— –:–:–.— 0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου ΣΚΕΛΟΥΣ 600 cc

os No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 64 Παπασταυρου Γεωργιος 8 12:10.644 1:25.185 8 134.643
2 38 Vladislav Dimitrov 8 12:17.793 7.149 1:25.985 2 133.391
3 20 Cenk Biber 8 12:21.426 10.782 1:25.783 2 133.705
4 23 Ζιμπουλιας Ιωαννης 8 12:38.904 28.260 1:28.243 3 129.977
5 40 Metin Baysan 8 12:47.621 36.977 1:28.573 4 129.493
6 641b Τασουλας Γιαννης 8 13:14.066 1:03.422 1:32.901 6 123.460
7 62 Mert Aytug 7 10:45.983 1 Lap 1:25.616 2 133.966
8 31 Παπαφιλιππου Βασιλειος 7 10:46.098 0.115 1:25.622 4 133.956
9 84 Παπακυριαζης Χρηστος 6 11:42.380 2 Laps 1:46.115 2 108.087

.

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner

Upcoming Events